Mein kleiner Himbeerfreund hat mittlerweile gelernt seinen GPS-Empfänger auszulesen und brav seine Position an einen Server zu senden. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass der hier ruhig auf dem Schreibtisch liegt . Da macht er keine interessanten Reisen - außerdem hängt er noch am Netzteil - da ist das Kabel eh nicht so lang.
Zum Testen habe ich mir die Haltestellen meiner Lieblings - Straßenbahn rausgesucht und mit Googles Hilfe die Koordinaten der Haltestellen ermittelt. Diese hab ich in einer Datenbank abgespeichert und kann so z.B. Skripte testen. Wie hier Peilung und Entfernung.
| Stop | Von | Nach | Strecke/ | Grad | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt: | 22.3km | ||||
| 1 | Witten Heven Dorf | Witten am Steinberg | 572m | 63.4 | ONO |
| 2 | Witten am Steinberg | Witten Heven Hellweg | 402m | 70.6 | ONO |
| 3 | Witten Heven Hellweg | Witten Friedrich-List-Str | 626m | 74.5 | ONO |
| 4 | Witten Friedrich-List-Str | Witten Hardel | 218m | 120.7 | OSO |
| 5 | Witten Hardel | Witten Sprocköveler Str. | 235m | 174.4 | S |
| 6 | Witten Sprocköveler Str. | Bahnhofstr. | 611m | 115.9 | OSO |
| 7 | Bahnhofstr. | Berlinerstr. | 271m | 75.7 | ONO |
| 8 | Berlinerstr. | Witten Rathaus | 234m | 70.6 | ONO |
| 9 | Witten Rathaus | Marienhospital | 625m | 4.4 | N |
| 10 | Marienhospital | Breite Str. | 413m | 312.4 | NW |
| 11 | Breite Str. | Betriebshof Witten | 382m | 301.7 | WNW |
| 12 | Betriebshof Witten | Witten Crengeldanz | 354m | 331.8 | NNW |
| 13 | Witten Crengeldanz | Witten Papenholz | 678m | 316.3 | NW |
| 14 | Witten Papenholz | Bochum Auf dem Jäger | 821m | 8.4 | N |
| 15 | Bochum Auf dem Jäger | Bochum Rudolf-Steiner-Schule | 539m | 18.2 | NNO |
| 16 | Bochum Rudolf-Steiner-Schule | Bochum Langendreer Markt | 672m | 6.3 | N |
| 17 | Bochum Langendreer Markt | Bochum Fuchsweg (Igelstr.) | 993m | 251.7 | WSW |
| 18 | Bochum Fuchsweg (Igelstr.) | Bochum Am Neggenborn | 549m | 239.6 | WSW |
| 19 | Bochum Am Neggenborn | Bochum Unterstr. | 461m | 245.8 | WSW |
| 20 | Bochum Unterstr. | Alte Ümminger Str. | 322m | 241.1 | WSW |
| 21 | Alte Ümminger Str. | Opel Werk I | 1635m | 281.4 | WNW |
| 22 | Opel Werk I | Bochum Lear Mitte | 264m | 319.4 | NW |
| 23 | Bochum Lear Mitte | Bochum Dannenbaumstr. | 272m | 299.4 | WNW |
| 24 | Bochum Dannenbaumstr. | Bochum Mettestr. | 644m | 278.9 | W |
| 25 | Bochum Mettestr. | Bochum Altenbochum Kirche | 455m | 300.9 | WNW |
| 26 | Bochum Altenbochum Kirche | Bochum Freigrafendamm | 569m | 270.0 | W |
| 27 | Bochum Freigrafendamm | Bochum Lohring | 599m | 294.1 | WNW |
| 28 | Bochum Lohring | Bochum Hbf | 749m | 290.9 | WNW |
| 29 | Bochum Hbf | Bochum Rathaus | 656m | 311.5 | NW |
| 30 | Bochum Rathaus | Bochum Jahrhunderhalle | 1225m | 261.6 | W |
| 31 | Bochum Jahrhunderhalle | Bochum J.Mayer Str. | 309m | 166.4 | SSO |
| 32 | Bochum J.Mayer Str. | Bochum Wattenscheider Str. | 509m | 254.8 | WSW |
| 33 | Bochum Wattenscheider Str. | Bochum Erzstr. | 207m | 237.5 | WSW |
| 34 | Bochum Erzstr. | Bochum Engelsburger Str. | 689m | 248.2 | WSW |
| 35 | Bochum Engelsburger Str. | Bochum Leibnitzstr. | 736m | 250.6 | WSW |
| 36 | Bochum Leibnitzstr. | Bochum Röntgenstr. | 620m | 245.6 | WSW |
| 37 | Bochum Röntgenstr. | Bochum Brucknerstr. | 384m | 230.4 | SW |
| 38 | Bochum Brucknerstr. | Bochum Höntrup Kirche | 546m | 235.2 | SW |
Hat man einen Startpunkt , eine Richtung und eine Entfernung - also einen Vektor , kann man so auch einen Weg Skizzieren - wo aus 700m vielleicht 7mm werden..... So könnte man sich von Punkt zu Punkt auf einer Karte hangeln..so wie einen Weg nachzeichnen